|
대표번호 : 070.4119.0105 ㅣ 재단문의 : 032.569.0107 |
|
종류 | 규격 | 단가 | 비고 | 라왕합판/큐링합판 | 라왕합판[E0등급-오쿠메] 2440×1220×17.5 | 43,000원/개 |
---|---|---|---|---|
라왕합판[E0등급-오쿠메] 2440×1220×4.6 | 16,000원/개 | |||
라왕합판[E0등급] 2440×1220×23.5 | 57,000원/개 | |||
라왕합판[E0등급-오쿠메] 2440×1220×5.5 | 품절 | |||
라왕합판[E0등급-오쿠메] 2440×1220×8.5 | 23,500원/개 | |||
큐링합판[E0등급/RED] 2440×1220×4.6 | 22,000원/개 | |||
라왕합판[E0등급-오쿠메] 2440×1220×11.5 | 28,500원/개 | |||
라왕합판[E0등급-오쿠메] 2440×1220×14.5 | 36,000원/개 | |||
큐링합판[E0등급/RED] 2440×1220×8.5 | 24,500원/개 | |||
큐링합판[E0등급/RED] 2440×1220×11.5 | 31,000원/개 | |||
큐링합판[E0등급/RED] 2440×1220×14.5 | 39,000원/개 | |||
큐링합판[E0등급/RED] 2440×1220×17.5 | 46,500원/개 | 방수합판 | 방수합판[국산-내수] 1820×910×12 | 17,000원/개 |
방수합판[국산-내수] 2440×1220×9 | 품절 | |||
방수합판[수입산] 2440×1220×4.6 | 16,000원/개 | |||
방수합판[수입산] 2440×1220×14.5 | 36,000원/개 | |||
방수합판[수입산] 2440×1220×17.5 | 43,000원/개 | |||
방수합판[국산-내수] 2440×1220×12 | 29,000원/개 | |||
방수합판[국산-내수] 2440×1220×15 | 41,000원/개 | |||
방수합판[국산-내수] 2440×1220×18 | 품절 | |||
방수합판[수입산] 2440×1220×8.5 | 23,500원/개 | |||
방수합판[수입산] 2440×1220×11.5 | 28,500원/개 | |||
방수합판[수입-ks인증] 2440×1220×12 | 25,000원/개 | |||
방수합판[수입산] 2440×1220×5.5 | 품절 | 일반합판 | 일반합판(요꼬오징어) 2440×1220×4 | 12,500원/개 |
일반합판(동남아-연질) 2440×1220×2.7 | 6,200원/개 | |||
일반합판(동남아-연질) 2440×1220×4.6 | 8,000원/개 | |||
일반합판(동남아-연질) 2440×1220×8.5 | 12,500원/개 | |||
일반합판(동남아-연질) 2440×1220×11.5 | 17,000원/개 | |||
일반합판(동남아-연질) 2440×1220×14.5 | 22,500원/개 | |||
일반합판(동남아-연질) 2440×1220×17.5 | 26,500원/개 | |||
일반합판(베트남) 1820×910×11.5 | 8,000원/개 | |||
일반합판(베트남) 2440×1220×11.5 | 14,500원/개 | |||
일반합판(베트남) 2440×1220×14.5 | 19,500원/개 | |||
일반합판(베트남) 2440×1220×17.5 | 23,500원/개 | |||
일반합판(베트남) 2440×1220×8.5 | 11,500원/개 | |||
일반합판(동남아) 1820×910×17.5 | 24,000원/개 | |||
일반합판(동남아) 1820×910×4.6 | 6,500원/개 | |||
일반합판(동남아) 1820×910×11.5 | 10,800원/개 | |||
일반합판(동남아-강질) 2440×1220×4.6 | 10,500원/개 | |||
일반합판(동남아-강질) 2440×1220×8.5 | 19,500원/개 | |||
일반합판(동남아-강질) 2440×1220×11.5 | 23,700원/개 | |||
일반합판(동남아-강질) 2440×1220×14.5 | 32,000원/개 | |||
일반합판(동남아-강질) 2440×1220×17.5 | 42,000원/개 | |||
일반합판(동남아) 1820×910×8.5 | 8,500원/개 | |||
일반합판(동남아) 1820×910×14.5 | 15,000원/개 | 석고보드 | 석고보드[국산-일반] 1800×900×9.5 | 3,400원/개 |
석고보드[국산-일반] 2400×900×9.5 | 4,800원/개 | |||
석고보드[국산-방수] 1800×900×9.5 | 5,800원/개 | |||
석고보드[국산-방균] 1800×900×9.5 | 4,100원/개 | |||
석고보드[국산-방화] 1800×900×12.5 | 6,300원/개 | |||
석고보드[국산-일반] 1800×900×12.5 | 4,800원/개 | |||
석고보드[국산-차음] 1800×900×12.5 | 5,700원/개 | |||
석고본드 25kg | 13,000원/개 | |||
석고보드[자이-방수] 1800×900×9.5 | 5,400원/개 | |||
석고보드[국산-일반/테파] 1800×900×9.5 | 3,700원/개 | LVB합판 | LVB 합판 2250×1220×24 | 42,000원/개 |
LVB 합판 2440×1220×24 | 47,500원/개 | |||
LVB 합판 2400×1220×30 | 품절 | 코아 · 태고합판 | 태고합판[베트남] 1820×910×12 | 12,000원/개 |
코아합판[연질] 2440×1220×15 | 21,000원/개 | |||
코아합판[연질] 2440×1220×18 | 22,000원/개 | |||
코아합판[연질] 2440×1220×21 | 32,000원/개 | |||
코아합판[연질] 2440×1220×24 | 33,000원/개 | |||
코아합판[강질] 2440×1220×18 | 30,500원/개 | |||
태고합판[베트남] 2440×1220×17.5 | 46,500원/개 | |||
태고합판[베트남] 2440×1220×12 | 21,500원/개 | |||
태고합판[베트남] 2440×1220×14.5 | 45,000원/개 | 국산합판[무취E0] | 무취합판[E0등급] 2440×1220×18 | 46,000원/개 |
무취합판[E0등급] 2440×1220×15 | 40,000원/개 | |||
무취합판[E0등급] 2440×1220×12 | 30,000원/개 | |||
무취합판[E0등급] 2440×1220×9 | 24,000원/개 | |||
무취합판[E0등급] 2440×1220×4.6 | 15,000원/개 | MDF[인테리어/고비중] | MDF[인테리어보드] 2440×1220×6 | 8,500원/개 |
MDF[인테리어보드] 2440×1220×9 | 10,500원/개 | |||
MDF[인테리어보드] 2440×1220×12 | 14,300원/개 | |||
MDF[인테리어보드] 2440×1220×15 | 18,000원/개 | |||
MDF[인테리어보드] 2440×1220×18 | 20,300원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×3 | 4,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×9 | 13,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×12 | 16,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×15 | 21,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×18 | 23,500원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×4.5 | 6,400원/개 | |||
MDF[고비중/E1급/방염] 2440×1220×18 | 42,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급/방염] 2440×1220×9 | 24,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×20 | 30,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×22 | 41,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×25 | 38,000원/개 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×30 | 48,000원/개 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×3 | 품절 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×4.5 | 품절 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×6 | 품절 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×9 | 18,000원/개 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×12 | 23,000원/개 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×15 | 27,500원/개 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×18 | 29,000원/개 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×25 | 품절 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×30 | 품절 | |||
MDF[고비중/E1급] 2440×1220×6 | 9,000원/개 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×20 | 품절 | |||
MDF[고비중/E0급] 2440×1220×22 | 품절 | OSB | OSB[동남아산-인테리어용] 2440×1220×8.5 | 8,500원/개 |
OSB[유럽산-내,외장용] 2440×1220×11.1 | 16,000원/개 | |||
OSB[유럽산-내,외장용] 2440×1220×18 | 28,000원/개 | |||
OSB[유럽산-T&G/내,외장용] 2440×1220×18.3 | 27,500원/개 | |||
OSB[북미산-내,외장용] 2440×1220×11.1 | 품절 | |||
OSB[북미산-T&G/내,외장용] 2440×1220×18.3 | 품절 | |||
OSB[유럽산-내,외장용] 2440×1220×9 | 13,500원/개 | |||
OSB[유럽산-내,외장용] 2440×1220×15 | 24,000원/개 | |||
OSB[동남아산-인테리어용] 2440×1220×11 | 12,500원/개 | |||
OSB[동남아산-인테리어용] 2440×1220×16 | 17,000원/개 | |||
OSB[동남아산-인테리어용] 2440×1220×18 | 19,000원/개 | |||
OSB[중국산-내,외장용] 2440×1220×11 | 17,000원/개 | 파티클보드[PB] | 파티클보드(PB) 2440×1220×9 | 8,500원/개 |
파티클보드(PB) 2440×1220×12 | 10,000원/개 | |||
파티클보드(PB) 2440×1220×15 | 11,550원/개 | |||
파티클보드(PB) 2440×1220×18 | 13,200원/개 | |||
파티클보드(PB) 2440×1220×23 | 20,000원/개 | |||
파티클보드(PB) 2440×1220×28 | 0원/개 | |||
파티클보드(PB) 2440×1220×30 | 0원/개 | CRC[불연] · 마그네슘[준불연] | CRC시멘트보드[마감용] 2440×1220×6T | 28,000원/개 |
CRC시멘트보드[마감용] 2440×x1220×9T | 40,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[마감용] 590×800×[6T~9T] | 40,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용/번들상품] 1800×900×6T[96EA] | 870,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용/번들상품] 2440×1220×6T[96EA] | 1,340,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용/번들상품] 2440×1220×6T[122EA] | 1,700,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용/번들상품] 1800×900×9T[64EA] | 890,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용/번들상품] 2440×1220×9T[64EA] | 1,320,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용/번들상품] 2440×1220×9[80EA] | 1,650,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용/번들상품] 1800×900×12T[48EA] | 760,000원/개 | |||
마그네슘보드[번들상품] 2440×1220×3[300EA] | 품절 | |||
마그네슘보드[번들상품] 1800×900×6[160EA] | 1,550,000원/개 | |||
마그네슘보드[번들상품] 2440×1220×6[125EA] | 1,590,000원/개 | |||
마그네슘보드[번들상품] 2440×1220×6[150EA] | 1,910,000원/개 | |||
마그네슘보드[번들상품] 1800×900×9[106EA] | 1,220,000원/개 | |||
마그네슘보드[번들상품] 2440×1220×9[82EA] | 1,340,000원/개 | |||
마그네슘보드[번들상품] 2440×1220×9[101EA] | 1,650,000원/개 | |||
마그네슘보드[번들상품] 1800×900×12[75EA] | 1,000,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용/번들상품] 1800×900×4.5[197EA] | 1,430,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용]1800×900×6 | 10,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용] 2440×1220×6 | 14,500원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용] 1800×900×9 | 15,000원/개 | |||
마그네슘보드 2440×1220×3 | 품절 | |||
마그네슘보드 1800×900×6 | 11,000원/개 | |||
CRC시멘트보드[하지용] 2440×1220×9 | 20,000원/개 | |||
마그네슘보드 2440×1220×6 | 13,500원/개 | |||
마그네슘보드 1800×900×9 | 13,000원/개 | |||
마그네슘보드 2440×1220×9 | 17,000원/개 | |||
마그네슘보드 1800×900×12 | 15,000원/개 | 합판도어 · 라왕문틀 | 라왕 문틀 폭230mm | 113,000원/개 |
합판도어 2040×735×36 | 55,000원/개 | |||
합판도어 2040×935×36 | 62,000원/개 | |||
라왕 문틀 폭110mm | 57,000원/개 | |||
라왕 문틀 폭140mm | 70,000원/개 | |||
라왕 문틀 폭170mm | 86,000원/개 | |||
라왕 문틀 폭200mm | 100,000원/개 | |||
문틀 비규격생산 / 전화문의 | 0원/개 | |||
합판도어 2040×835×36 | 57,000원/개 | MDF[비규격] | MDF[고비중] 3050×1220×22 | 63,800원/개 |
MDF[고비중] 2750×1220×4.5 | 13,100원/개 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×6 | 품절 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×9 | 20,600원/개 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×12 | 26,100원/개 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×15 | 34,400원/개 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×18 | 38,200원/개 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×20 | 52,300원/개 | |||
MDF[고비중] 3050×1220×4.5 | 14,400원/개 | |||
MDF[고비중] 3050×1220×6 | 17,900원/개 | |||
MDF[고비중] 3050×1220×9 | 23,400원/개 | |||
MDF[고비중] 3050×1220×12 | 30,300원/개 | |||
MDF[고비중] 3050×1220×15 | 37,800원/개 | |||
MDF[고비중] 3050×1220×18 | 44,000원/개 | |||
MDF[고비중] 3050×1220×20 | 57,800원/개 | |||
MDF[중비중] 3050×1220×25 | 68,800원/개 | |||
MDF[중비중] 3660×1220×9 | 28,900원/개 | |||
MDF[중비중] 3660×1220×12 | 35,800원/개 | |||
MDF[중비중] 3660×1220×15 | 45,400원/개 | |||
MDF[고비중] 3050×1220×30 | 84,600원/개 | |||
MDF[중비중] 3660×1220×18 | 53,600원/개 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×22 | 57,800원/개 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×25 | 63,300원/개 | |||
MDF[고비중] 2750×1220×30 | 77,000원/개 | |||
MDF[중비중] 3660×1220×6 | 20,600원/개 | |||
MDF[중비중] 3660×1220×20 | 68,800원/개 | |||
MDF[중비중] 3660×1220×25 | 81,100원/개 | |||
MDF[중비중] 3660×1220×30 | 101,800원/개 |
FAX: 032-569-0106 | e-mail: [email protected]
휴일, 공휴일 휴무
평일 08:30 ~ 18:00 | 토요일 08:30 ~ 14:00개인정보관리 책임자 : 김대훈
COPYRIGHT (c) 우드.COM Corp.ALL RIGHT RESERVED